Kalendarz wydarzeń

Lipiec,
2018
Lipiec 2018
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
25 26 27 28 29 30 1 Sunday, 1 July 2018
2 Monday, 2 July 2018 3 Tuesday, 3 July 2018 4 Wednesday, 4 July 2018 5 Thursday, 5 July 2018 6 Friday, 6 July 2018 7 Saturday, 7 July 2018 8 Sunday, 8 July 2018
9 Monday, 9 July 2018 10 Tuesday, 10 July 2018 11 Wednesday, 11 July 2018 12 Thursday, 12 July 2018 13 Friday, 13 July 2018 14 Saturday, 14 July 2018 15 Sunday, 15 July 2018
16 Monday, 16 July 2018 17 Tuesday, 17 July 2018 18 Wednesday, 18 July 2018 19 Thursday, 19 July 2018 20 Friday, 20 July 2018 21 Saturday, 21 July 2018 22 Sunday, 22 July 2018
23 Monday, 23 July 2018 24 Tuesday, 24 July 2018 25 Wednesday, 25 July 2018 26 Thursday, 26 July 2018 27 Friday, 27 July 2018 28 Saturday, 28 July 2018 29 Sunday, 29 July 2018
30 Monday, 30 July 2018 31 Tuesday, 31 July 2018 1 2 3 4 5
Pokaż wydarzenia z wszystkich kategorii.


38-300 Gorlice, ul. Sportowa 9 18 352 69 70 wew. 22 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gorlice

ul. Sportowa 9, 38-300 Gorlice,
tel./fax (018) 352 69 70, 352 61 26

 

Bank Spółdzielczy w Bieczu
40 8627 0001 2002 3018 3805 0001

e-mail: biuro@osir.gorlice.pl

 

Urząd Miejski Gorlice

gorliceRynek 2, 38-300 Gorlice
tel.: 18 35 36 200
fax: 18 35 51 212
e-mail: um@um.gorlice.pl

strefa